ผมว่า growth ของปีนี้น่าจะสูงมากเทียบกับปี 55 ที่กำไรลดเพราะมีการ renovate โรงแรมใหม่ ตัวเลขนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นทุกปี occupied rate ของห้องในโรงแรมก็อยู่ในระดับสูง ที่สำคัญผู้บริหารพูดเองใน opportunity day ว่าจะออก property fund ที่จะขายโรงแรมสองแห่งคือ ไอบิส พัทยา และไอบิส ป่าตองเข้ากองทุนภายในไตรมาสสองทำให้ปีนี้เติบโตโดดเด่น และจะขายโรงแรมเข้ากองทุนปีละหนึ่งแห่งในปีถัด ๆ ไป อีกอย่างที่สำคัญคือผู้บริหารซื้อหุ้นเยอะมากช่วงนี้ ราคาเฉลี่ยต่ำกว่าราคาตลาดด้วย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2555 18/12/2555 800,000 4.22 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/12/2555 19/12/2555 1,448,200 4.40 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/12/2555 20/12/2555 2,000,000 4.45 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/12/2555 25/12/2555 1,700,000 4.67 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/12/2555 26/12/2555 1,100,000 4.75 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 28/12/2555 27/12/2555 1,500,000 4.51 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/01/2556 08/01/2556 2,000,000 4.38 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/01/2556 11/01/2556 910,000 4.38 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/01/2556 14/01/2556 1,090,000 4.36 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/01/2556 15/01/2556 1,000,000 4.47 ซื้อ
ปกติผมมักจะลงทุนในหุ้นที่มีอัตราเติบโตของกำไรสูง ๆ โดยที่ไม่ได้เป็น commodity แล้วมาเจอตัวนี้คิดว่าน่าสนใจดีเลยเอามาแชร์ครับ ท่านใดมีความเห็นก็แชร์ได้ครับ
ช่วงนี้ผมว่า ERW น่าสนใจนะครับ พื้นฐานดี ราคายังย่อตัวอยู่ ผู้บริหารซื้อหนัก
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2555 18/12/2555 800,000 4.22 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/12/2555 19/12/2555 1,448,200 4.40 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/12/2555 20/12/2555 2,000,000 4.45 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/12/2555 25/12/2555 1,700,000 4.67 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/12/2555 26/12/2555 1,100,000 4.75 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 28/12/2555 27/12/2555 1,500,000 4.51 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/01/2556 08/01/2556 2,000,000 4.38 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/01/2556 11/01/2556 910,000 4.38 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/01/2556 14/01/2556 1,090,000 4.36 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/01/2556 15/01/2556 1,000,000 4.47 ซื้อ
ปกติผมมักจะลงทุนในหุ้นที่มีอัตราเติบโตของกำไรสูง ๆ โดยที่ไม่ได้เป็น commodity แล้วมาเจอตัวนี้คิดว่าน่าสนใจดีเลยเอามาแชร์ครับ ท่านใดมีความเห็นก็แชร์ได้ครับ