เห็นมันโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว ไม่ทราบว่าใครพอมีข้อมูล เก่าๆมาเปรียบเทียบไม๊ครับ
:Solar_Region_Summary: 2013 Jan 06
# Region Location Sunspot Characteristics
# Helio Spot Spot Mag.
# Num Lat.,CMD Long. Area Extent class count class
1638 N13W61 309 50 2 HSX 1 A
1640 N28W75 323 360 13 EHO 4 B
1641 N02W33 281 30 1 HSX 1 A
1642 S25W04 252 90 2 HSX 1 A
1644 N15E09 239 40 4 CSO 3 B
1645 S13W45 293 10 4 BXO 4 B
1646 N13E17 231 40 1 HSX 1 A
1647 N16W81 329 20 7 CRO 3 B
1648 N05E26 222 30 6 CRO 6 B
1649 S15E46 202 70 2 HSX 1 A
1650 S29E54 194 240 14 EAO 9 B
1651 N20E23 225 10 1 AXX 1 A
1652 N20E61 187 120 8 DAO 8 B
1653 N09E63 185 30 5 CSO 3 B
:Solar_Region_Summary: 2013 Jan 09
# Region Location Sunspot Characteristics
# Helio Spot Spot Mag.
# Num Lat.,CMD Long. Area Extent class count class
1638 N13W0* 309 60 2 HSX 1 A
1642 S25W41 249 50 2 HSX 1 A
1644 N13W31 239 20 1 HAX 1 A
1645 S14W85 293 30 5 CRO 2 B
1648 N05W14 222 10 4 AXX 3 A
1649 S15E05 202 70 2 HSX 1 A
1650 S30E16 192 100 13 EAO 7 B
1652 N19E25 183 200 13 EAC 18 BG
1653 N09E21 186 20 3 CSO 2 B
1654 N10E60 148 350 14 EKI 15 B
1655 S22W02 210 10 3 BXO 3 B
:Solar_Region_Summary: 2013 Jan 10
# Region Location Sunspot Characteristics
# Helio Spot Spot Mag.
# Num Lat.,CMD Long. Area Extent class count class
1642 S24W56 250 60 2 HSX 1 A
1644 N15W44 238 20 1 HSX 1 A
1645 S14W99 294 30 5 CRO 2 B
1649 S15W07 201 60 2 HSX 1 A
1650 S29E01 194 120 12 EAO 8 B
1652 N20E11 183 230 13 EAC 29 BG
1653 N11E06 188 10 1 HSX 1 A
1654 N08E47 147 770 16 FKI 21 BG
1655 S21W11 207 30 4 CSO 3 B
:Solar_Region_Summary: 2013 Jan 12
# Region Location Sunspot Characteristics
# Helio Spot Spot Mag.
# Num Lat.,CMD Long. Area Extent class count class
1642 S25W84 253 110 3 HSX 1 A
1644 N15W72 241 20 1 HSX 1 A
1649 S16W35 204 60 3 CAO 3 B
1650 S28W30 199 60 3 CAO 3 B
1652 N19W14 183 210 13 EAI 16 BG
1653 N09W21 190 10 1 CAO 2 B
1654 N08E18 151 950 17 FKC 31 BG
1655 S21W37 206 10 5 BXO 2 B
1656 N22E39 130 30 7 CRO 7 B
ที่มา
http://www.solarham.net/
จุดดับ 1654
:Solar_Region_Summary: 2013 Jan 06
# Region Location Sunspot Characteristics
# Helio Spot Spot Mag.
# Num Lat.,CMD Long. Area Extent class count class
1638 N13W61 309 50 2 HSX 1 A
1640 N28W75 323 360 13 EHO 4 B
1641 N02W33 281 30 1 HSX 1 A
1642 S25W04 252 90 2 HSX 1 A
1644 N15E09 239 40 4 CSO 3 B
1645 S13W45 293 10 4 BXO 4 B
1646 N13E17 231 40 1 HSX 1 A
1647 N16W81 329 20 7 CRO 3 B
1648 N05E26 222 30 6 CRO 6 B
1649 S15E46 202 70 2 HSX 1 A
1650 S29E54 194 240 14 EAO 9 B
1651 N20E23 225 10 1 AXX 1 A
1652 N20E61 187 120 8 DAO 8 B
1653 N09E63 185 30 5 CSO 3 B
:Solar_Region_Summary: 2013 Jan 09
# Region Location Sunspot Characteristics
# Helio Spot Spot Mag.
# Num Lat.,CMD Long. Area Extent class count class
1638 N13W0* 309 60 2 HSX 1 A
1642 S25W41 249 50 2 HSX 1 A
1644 N13W31 239 20 1 HAX 1 A
1645 S14W85 293 30 5 CRO 2 B
1648 N05W14 222 10 4 AXX 3 A
1649 S15E05 202 70 2 HSX 1 A
1650 S30E16 192 100 13 EAO 7 B
1652 N19E25 183 200 13 EAC 18 BG
1653 N09E21 186 20 3 CSO 2 B
1654 N10E60 148 350 14 EKI 15 B
1655 S22W02 210 10 3 BXO 3 B
:Solar_Region_Summary: 2013 Jan 10
# Region Location Sunspot Characteristics
# Helio Spot Spot Mag.
# Num Lat.,CMD Long. Area Extent class count class
1642 S24W56 250 60 2 HSX 1 A
1644 N15W44 238 20 1 HSX 1 A
1645 S14W99 294 30 5 CRO 2 B
1649 S15W07 201 60 2 HSX 1 A
1650 S29E01 194 120 12 EAO 8 B
1652 N20E11 183 230 13 EAC 29 BG
1653 N11E06 188 10 1 HSX 1 A
1654 N08E47 147 770 16 FKI 21 BG
1655 S21W11 207 30 4 CSO 3 B
:Solar_Region_Summary: 2013 Jan 12
# Region Location Sunspot Characteristics
# Helio Spot Spot Mag.
# Num Lat.,CMD Long. Area Extent class count class
1642 S25W84 253 110 3 HSX 1 A
1644 N15W72 241 20 1 HSX 1 A
1649 S16W35 204 60 3 CAO 3 B
1650 S28W30 199 60 3 CAO 3 B
1652 N19W14 183 210 13 EAI 16 BG
1653 N09W21 190 10 1 CAO 2 B
1654 N08E18 151 950 17 FKC 31 BG
1655 S21W37 206 10 5 BXO 2 B
1656 N22E39 130 30 7 CRO 7 B
ที่มา http://www.solarham.net/