ผลการแข่งขัน
รอบแรก
รอบแรก
Match เวลาแข่งขัน กลุ่ม Team Score Team ทายถูก ทายผิด % ทายถูก
1 11 มิ.ย. 02:00 น. A ฝรั่งเศส 2 - 1 โรมาเนีย 4,940 1,034 82.69%
2 11 มิ.ย. 20:00 น. A แอลเบเนีย 0 - 1 สวิตเซอร์แลนด์ 3,637 1,189 75.36%
3 11 มิ.ย. 23:00 น. B เวลส์ 2 - 1 สโลวาเกีย 1,815 2,896 38.53%
4 12 มิ.ย. 02:00 น. B อังกฤษ 1 - 1 รัสเซีย 946 4,364 17.82%
5 12 มิ.ย. 20:00 น. D ตุรกี 0 - 1 โครเอเชีย 2,829 2,058 57.89%
6 12 มิ.ย. 23:00 น. C โปแลนด์ 1 - 0 ไอร์แลนด์เหนือ 3,237 1,931 62.64%
7 13 มิ.ย. 02:00 น. C เยอรมนี 2 - 0 ยูเครน 5,241 992 84.08%
8 13 มิ.ย. 20:00 น. D สเปน 1 - 0 สาธารณรัฐเช็ก 4,895 1,714 74.07%
9 13 มิ.ย. 23:00 น. E ไอร์แลนด์ 1 - 1 สวีเดน 1,523 4,736 24.33%
10 14 มิ.ย. 02:00 น. E เบลเยียม 0 - 2 อิตาลี 2,378 4,050 36.99%
11 14 มิ.ย. 23:00 น. F ออสเตรีย 0 - 2 ฮังการี 1,418 5,145 21.61%
12 15 มิ.ย. 02:00 น. F โปรตุเกส 1 - 1 ไอซ์แลนด์ 1,153 6,530 15.01%
13 15 มิ.ย. 20:00 น. B รัสเซีย 1 - 2 สโลวาเกีย 1,288 4,815 21.10%
14 15 มิ.ย. 23:00 น. A โรมาเนีย 1 - 1 สวิตเซอร์แลนด์ 1,949 4,127 32.08%
15 16 มิ.ย. 02:00 น. A ฝรั่งเศส 2 - 0 แอลเบเนีย 5,889 1,370 81.13%
16 16 มิ.ย. 20:00 น. B อังกฤษ 2 - 1 เวลส์ 3,853 3,334 53.61%
17 16 มิ.ย. 23:00 น. C ยูเครน 0 - 2 ไอร์แลนด์เหนือ 1,359 5,074 21.13%
18 17 มิ.ย. 02:00 น. C เยอรมนี 0 - 0 โปแลนด์ 1,218 6,491 15.80%
19 17 มิ.ย. 20:00 น. E อิตาลี 1 - 0 สวีเดน 4,330 2,698 61.61%
20 17 มิ.ย. 23:00 น. D สาธารณรัฐเช็ก 2 - 2 โครเอเชีย 2,024 4,476 31.14%
21 18 มิ.ย. 02:00 น. D สเปน 3 - 0 ตุรกี 5,624 1,839 75.36%
22 18 มิ.ย. 20:00 น. E เบลเยียม 3 - 0 ไอร์แลนด์ 3,780 2,439 60.78%
23 18 มิ.ย. 23:00 น. F ไอซ์แลนด์ 1 - 1 ฮังการี 2,066 3,786 35.30%
24 19 มิ.ย. 02:00 น. F โปรตุเกส 0 - 0 ออสเตรีย 1,257 5,575 18.40%
25 20 มิ.ย. 02:00 น. A โรมาเนีย 0 - 1 แอลเบเนีย 1,024 5,084 16.76%
26 20 มิ.ย. 02:00 น. A สวิตเซอร์แลนด์ 0 - 0 ฝรั่งเศส 1,880 4,685 28.64%
27 21 มิ.ย. 02:00 น. B รัสเซีย 0 - 3 เวลส์ 3,000 3,642 45.17%
28 21 มิ.ย. 02:00 น. B สโลวาเกีย 0 - 0 อังกฤษ 1,809 5,137 26.04%
29 21 มิ.ย. 23:00 น. C ไอร์แลนด์เหนือ 0 - 1 เยอรมนี 5,439 1,411 79.40%
30 21 มิ.ย. 23:00 น. C ยูเครน 0 - 1 โปแลนด์ 3,068 2,491 55.19%
31 22 มิ.ย. 02:00 น. D สาธารณรัฐเช็ก 0 - 2 ตุรกี 852 4,345 16.39%
32 22 มิ.ย. 02:00 น. D โครเอเชีย 2 - 1 สเปน 786 4,921 13.77%
33 22 มิ.ย. 23:00 น. F ฮังการี 3 - 3 โปรตุเกส 1,654 4,740 25.87%
34 22 มิ.ย. 23:00 น. F ไอซ์แลนด์ 2 - 1 ออสเตรีย 1,869 3,261 36.43%
35 23 มิ.ย. 02:00 น. E อิตาลี 0 - 1 ไอร์แลนด์ 755 5,342 12.38%
36 23 มิ.ย. 02:00 น. E สวีเดน 0 - 1 เบลเยียม 3,212 2,632 54.96%
รอบสอง
Match เวลาแข่งขัน Team Score Team ทายถูก ทายผิด % ทายถูก
37 25 มิ.ย. 20:00 น. สวิตเซอร์แลนด์ 5 - 6 โปแลนด์ 3629 2868 55.86%
38 25 มิ.ย. 23:00 น. เวลส์ 1 - 0 ไอร์แลนด์เหนือ 5526 1575 77.82%
39 26 มิ.ย. 02:00 น. โครเอเชีย 0 - 1 โปรตุเกส 3319 3626 47.79%
40 26 มิ.ย. 20:00 น. ฝรั่งเศส 2 - 1 ไอร์แลนด์ 4631 1065 81.30%
41 26 มิ.ย. 23:00 น. เยอรมนี 3 - 0 สโลวาเกีย 5302 963 84.63%
42 27 มิ.ย. 02:00 น. ฮังการี 0 - 4 เบลเยียม 3625 2226 61.96%
43 27 มิ.ย. 23:00 น. อิตาลี 2 - 0 สเปน 3575 3595 49.86%
44 28 มิ.ย. 02:00 น. อังกฤษ 1 - 2 ไอซ์แลนด์ 2150 5151 29.45%
รอบสาม
Match เวลาแข่งขัน Team Score Team ทายถูก ทายผิด % ทายถูก
45 01 ก.ค. 02:00 น. โปแลนด์ 4 - 6 โปรตุเกส 4625 3686 55.65%
46 02 ก.ค. 02:00 น. เวลส์ 3 - 1 เบลเยียม 3251 4165 43.84%
47 03 ก.ค. 02:00 น. เยอรมนี 7 - 6 อิตาลี 4160 3561 53.88%
48 04 ก.ค. 02:00 น. ฝรั่งเศส 5 - 2 ไอซ์แลนด์ 4823 2529 65.60%
รอบรองชนะเลิศ
Match เวลาแข่งขัน Team Score Team ทายถูก ทายผิด % ทายถูก
49 07 ก.ค. 02:00 น. โปรตุเกส 2 - 0 เวลส์ 3726 4716 44.14%
50 08 ก.ค. 02:00 น. เยอรมนี 0 - 2 ฝรั่งเศส 3318 4522 42.32%
รอบชิงชนะเลิศ
Match เวลาแข่งขัน Team Score Team ทายถูก ทายผิด % ทายถูก
51 11 ก.ค. 02:00 น. โปรตุเกส 1 - 0 ฝรั่งเศส 2913 5049 36.59%