Japan Manga Ranking 7-13เมย. ผ่าพิภพไททัน 10 ที่ 1 .. ดาบศิลป์บนเส้น 12 เปิดตัว แสน8

กระทู้สนทนา

อันดับมังกะและนิยายญี่ปุ่นประจำสัปดาห์ สัปดาห์นี้ด้วยกระแสอนิเมเรื่องใหม่ๆของฤดูใบไม้ผลิ ทางโคดันฉะคงยิ้มแฉ่งเป็นพิืเศษ เพราะพี่ยักษ์เล่ม10ขึ้นที่1 ยังไม่พอ อีก9เล่มพาเหรดติดอันดับอีกครั้ง ส่วนด้านนิยาย นอกจาก SAO 12จะมาตามคาดแล้ว จอมมารสู้งานหลายต่อหลายเล่มยอดขายก็เพิ่มมาขึ้นอีกด้วย

Japan Manga Ranking 7-13 April @ Oricon Chart

*1 -- *,417,414 *,417,414  Shingeki no Kyojin 10
*2 -- *,192,021 *,840,857  NARUTO 64
*3 -- *,113,191 *,204,457  Moyashimon 12
*4 -- *,*94,786 *,298,793  To LOVE-Ru -Trouble- Darknes 7
*5 -- *,*77,862 *,228,195  New Prince of Tennis 10
*6 -- *,*66,378 *,135,376  Tonari no Seki-kun 4
*8 -- *,*56,648 *,166,911  SKET DANCE 30
*8 -- *,*55,542 *,448,458  Sakamoto desu ga? 1
*9 -- *,*51,088 *,168,435  Kingdom 30
10 -- *,*48,699 *,*48,699  Yozakura Quartet  13
11 -- *,*45,636 *,494,059  Black Butler 16
12 -- *,*41,601 *,*98,103  Toshokan Sensō: LOVE&WAR 11
13 -- *,*39,925 *,*39,925  Yōkai Apartment no Yūga na Nichijō 4
14 -- *,*38,548 *,*94,363  Ōkami-Heika no Hanayome 8
15 -- *,*37,733 *,111,984  One-Punch Man 3
16 -- *,*37,510 *,*37,510  Kyō no Kira-kun 5
17 -- *,*35,241 *,116,081  Medaka Box 20
18 -- *,*33,784 *,*33,784  Taiyō no Ie 8
19 -- *,*33,570 2,836,527  ONE PIECE 69
20 -- *,*33,441 1,122,864  Shingeki no Kyojin  1
21 -- *,*31,663 1,083,099  Shingeki no Kyojin  2
22 -- *,*31,306 *,277,396  Berserk  37
23 -- *,*30,404 *,*30,404  Shingeki no Kyojin  10 Limited Edition
24 -- *,*30,193 *,*30,193  Dōse Mō Nigerarenai 4
25 -- *,*29,527 *,683,407  Shingeki no Kyojin  9
26 -- *,*29,482 *,*58,432  Sengoku Ittōki 3
27 -- *,*28,409 1,038,342  Shingeki no Kyojin  3
28 -- *,*27,734 *,101,413  Moyashimon 12 Limited Edition
29 -- *,*26,315 *,*26,558  Saint Seiya: The Lost Canvas - Meiō Shinwa Gaiden  7
30 -- *,*26,128 *,917,167  Shingeki no Kyojin  4
31 -- *,*24,962 *,873,601  Shingeki no Kyojin  5
32 -- *,*24,942 *,718,634  Shingeki no Kyojin  8
33 -- *,*24,831 *,*24,831  Crows Zero II Suzuran x Hōen  2
34 -- *,*24,077 *,*24,077  Shingeki! Kyojin Chūgakkō 1
35 -- *,*23,533 *,*49,232  Psychometrer 8
36 -- *,*23,187 *,831,763  Shingeki no Kyojin  6
37 -- *,*23,125 *,749,973  Shingeki no Kyojin  7
38 -- *,*21,667 *,*21,667  Aitsu no Daihonmei 6
39 -- *,*21,554 *,*21,554  Black Jack Sōsaku Hiwa: Tezuka Osamu no Shigotoba kara 3
40 -- *,*21,323 *,*21,323  Yozakura Quartet 13 Limited Edition




Japan Light-Novel Ranking 7-13 April @ Oricon Chart
*1  187,409 187,409 13/04/10 Sword Art Online 12
*2  *69,419 122,591 13/04/05 Kenchō Omotenashi Ka
*6  *27,258 *27,258 13/04/10 Strike-the-Blood 7
*7  *26,405 *26,405 13/04/10 Hataraku Maō-sama! 8
*9  *20,068 106,387 13/03/28  Baka to Test to Shoukanjuu 11
11  *17,671 *17,671 13/04/10  Magudara de nemure Ⅲ
12  *17,204 *17,204 13/04/10  Golden Time 6
13  *14,658 725,713 11/04/23  Toshokan sensō Library War Serie 1
15  *12,306 599,938 13/02/22  Biblia Koshodou no Jiken Techou 4
16  *11,942 *11,942 13/04/10  Shin Fortune QuestⅡ 1 
18  *11,349 *69,755 11/02/10  Hataraku Maō-sama!
19  *11,281 *11,281 13/04/10  Alderamin on the Sky Ⅲ
23  **8,526 *56,200 11/06/10  Hataraku Maō-sama! 2
27  **7,665 *50,107 13/03/30  Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru sou desu yo? 7
28  **7,454 **7,454 13/04/10  F-Rank no bōkun Ⅰ
37  **6,968 **6,968 13/04/12  Haiyore Nyaruko-San 11 


Credit

Oricon Comic Chart
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่